PRODUCT DESCRIPTION
主要技术参数:
光源 | 半导体激光器, |
采样流量 | 2.83L/min (0.1ft3)台湾采样泵 |
显示方式 | 液晶屏显示(LCD) 、实时显示、上一周期显示、实时浓度显示、可显示时间、日期、测量值、温湿度、房间号、采样点、采样次数、电池电量、状态等参数、 95% UCL 计算, 可直接显示粒子浓度 (颗/立方米) |
可充电电池 | 锂离子电池,7.4 V,2200mAh. |
供电电源 | 交流电源适配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至 DC: 7.4 V,1 A; |
工作时间 | 6 小时(剩余电量指示) |
计数模式 | 累计值,差值,浓度值 |
测试方式 | 单一、连续、远程 |
单位换算 | 单位可换算成m3 |
粒径通道 | 0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、 10μm, 六档粒径同时计数. |
采样周期 | 1~10000(s) 计数:0~99(S ) 自净时间:≤10 (min ) |
工作环境 | 温度:10~40℃ (50~104℉) 相对温度:20~90%RH,无凝露. 大气压力:86-106KPa |
温湿度: | 选购 (1)温度:0~50℃±1℃. (2)湿度:0~100RH±5% |
UCL设置 | 采样点数(A):2~9点设定。 每点采样次数:(L)2~9次设定 测量位置:0-999 |
UCL报表 | 符合标准 |
数据存储 | 可存储1000组数据(循环式缓冲区)(包括粒径、数据、环境数据、年、月、日、时间,采样量,数据位置口),断电后数据不丢失。 |
通讯接口 | RS232,9600波特率 |
报警设置 | 仪器带 |
零计数 | 符合JJG-547-88尘埃粒子计数器检定规程要求 每五分钟少于1个 |
重叠误差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺时 |
打印功能 | 外置打印机(选购件) |
外形尺寸 | 230×130×45(mm) |
重量 | 0.6kg |
标准配置 | 手提箱/充电器、等动力采样头、零过滤器、RS 232连接线、电脑连接通讯软件光盘 |
选购件 | 外置打印机 |
Company Advantages
持续创新行业技术
密朗德坚持以“创新致胜”为动力源泉,不断追求创新。我们致力于行业发展,为客户提供前沿的技术及仪器解决方案,助力各行业在竞争中取得优势。
丰富资源广泛合作
密朗德与国内众多品牌合作,积累了丰富的行业资源和合作伙伴。我们与电子、制造、五金、医疗、原材料等行业及大中院校保持良好的合作关系,为客户提供多元化的解决方案。
精益求精质量可信
密朗德以精益求精的态度,业精于勤,持续为行业提供力学、光学、长度、硬度检测、无损探伤、金相理化分析等技术及仪器解决方案。我们始终坚持优质的产品和可靠的服务,为客户提供品质保证。
一站式全面覆盖
公司定位为一体式检测仪器全方位实验室解决方案提供者,针对电子、制造、五金、医疗、原材料等多个行业及大中院校的需求,提供包括力学、光学、长度、硬度检测、无损探伤、金相理化分析、力学材料试验机、刀具预调测量、激光打码等技术和仪器解决方案。
经验丰富专业可靠
密朗德拥有多年专业检测仪器资质行业经验,并与国内众多品牌合作,以独特的技术实力为客户提供可靠的检测仪器解决方案。
0510-81197118
微信号